Tinat 2019 Turbo

Kaksi parasta finaaliin, 6 sarjan tulos määräävämpi, lihavoidulla merkatut menossa finaaliin


Lopullinen tilanne 5.1.2019

               
    Nimi Seura Tulos Tas Yht  
  1. Rissanen Juho Mainarit 507 0 507  
  2. Immonen Juha Mainarit 495 0 495  
  3. Koivula Timo Ysisata 469 20 489  
  4. Jehkinen Kari Mainarit 468 18 486  
  5. Holopainen Jari Veljmiehet 454 30 484  
  6. Nenonen Ilkka Giants 483 0 483  
  7. Inola Ossi Syklis 428 54 482  
  8. Päiväniemi Sami Veljmiehet 478 2 480  
  9. Heikkiläinen Janne Mainarit 478 0 478  
  10. Jehkinen Joonas Mainarit 477 0 477  
  11. Holappa Harri Agents 460 12 472  
  12. Törhönen Joni Veljmiehet 443 26 469  
  13. Ihalainen Kimmo St. Michel Bowl 448 18 466  
  14. Pitkänen Risto Rojjaas 418 48 466  
  15. Törhönen Mirka Veljmiehet 409 54 463  
  16. Korkka Harri Veljmiehet 458 4 462  
  17. Hänninen Timo Ysisata 438 24 462  
  18. Holopainen Touko Tiimi 426 36 462  
  19. Reinikainen Juha Kolaus 399 62 461  
  20. Holopainen Touko Tiimi 423 36 459  
  21. Törhönen Miikka Veljmiehet 452 6 458  
  22. Leppänen Lauri Veljmiehet 444 12 456  
  23. Takoja Timo St. Michel Bowl 424 28 452  
  24. Manis Nihat Mainarit 432 18 450  
  25. Iltanen Kari Mainarit 413 36 449  
  26. Hurri Kari Ysisata 447 0 447  
  27. Antikainen Antti Veljmiehet 434 12 446  
  28. Husso Heikki Kolaus 377 68 445  
  29. Peiponen Pentti Rojjaas 400 44 444  
  30. Supinen Jukka Mainarit 427 14 441  
  31. Huttunen Lauri Ysisata 425 16 441  
  32. Hiltunen Arto Veljmiehet 399 40 439  
  33. Tuovinen Niko Veljmiehet 379 60 439  
  34. Kolehmainen Helge Veljmiehet 396 42 438  
  35. Sankilampi Risto Ysisata 437 0 437  
  36. Muukkonen Hannu Tiimi 411 24 435  
  37. Huhtilainen Mika Nouse 407 26 433  
  38. Heiskanen Juha Veljmiehet 383 50 433  
  39. Happonen Janne Veljmiehet 382 50 432  
  40. Riikonen Petri Ysisata 427 4 431  
  41. Veijanen Markku Joes Gold 430 0 430  
  42. Koponen Marko St. Michel Bowl 404 26 430  
  43. Hartikainen Timo Veljmiehet 383 46 429  
  44. Hiltunen Ari Mainarit 382 44 426  
  45. Hyttinen Lauri St. Michel Bowl 401 24 425  
  46. Kallio Ari Watterit 389 36 425  
  47. Tossavainen Raimo Veljmiehet 385 40 425  
  47. Mikkonen Tero PieBo 404 20 424  
  47. Hurri Jari Ysisata 419 4 423  
  48. Huuskonen Paavo Watterit 396 26 422  
  49. Haverinen Samuli Veljmiehet 392 30 422  
  50. Sairberg Ossi Ra-Ke 382 40 422  
  51. Luukkonen Heikki WBT 362 60 422  
  52. Jämsä Antero Watterit 380 40 420  
  53. Sistinen Kari F-R 351 68 419  
  54. Meuronen Miika Nousu 388 30 418  
  55. Riikonen Onni Mainarit 413 4 417  
  56. Tanjunen Jukka SalBow 375 42 417  
  57. Toivanen Pekka Rojjaas 345 70 415  
  58. Venäläinen Mika Veljmiehet 339 76 415  
  59. Liukkonen Niko GH 414 0 414  
  60. Liukkonen Timo St. Michel Bowl 378 36 414  
  61. Strömberg Raimo Veljmiehet 366 48 414  
  62. Huusko Seppo Syklis 337 72 409  
  63. Juutilainen Lenni Kolaus 380 26 406  
  64. Puurunen Markku Mainarit 377 24 401  
  65. Juntunen Ani Giants 394 6 400  
  66. Rautiainen Jouni Veljmiehet 356 44 400  
  67. Paananen Marko BC Rännärit 350 48 398  
  68. Mannila Ilkka Mainarit 388 8 396  
  69. Kärkkäinen Jari Joes Gold 389 6 395  
  70. Timonen Hannu Tiimi 378 16 394  
  71. Koponen Jukka Ra-Ke 348 44 392  
  72. Nikulainen Markku Veljmiehet 327 62 389  
  73. Jehkinen Ari Mainarit 388 0 388  
  74. Valta Mikko Veljmiehet 345 40 385  
  75. Kosonen Arto PuKe 378 4 382  
  76. Ahola Mikko SalBow 372 10 382  
  77. Tossavainen Pasi SalBow 358 22 380  
  78. Vehviläinen Jukka Veljmiehet 347 32 379  
  79. Mikkonen Timo Mainarit 334 40 374  
  80. Turunen Niko Tiimi 330 42 372  
  81. Kärkkäinen Antti WBT 331 40 371  
  82. Pesu Pauli JsK 322 48 370  
  83. Manninen Jukka Watterit 340 28 368  
  84. Varis Panu Ice-Bowling 345 10 355  
  85. Häkkinen Pekka Ra-Ke 301 54 355  
  86. Kärkkäinen Nico Joes Gold 342 12 354  
  87. Vehviläinen Juuso Veljmiehet 337 16 353  
  88. Kumpulainen Sami PieBo 320 32 352  
  89. Sipola Kari PeBo 317 28 345  
  90.         0